Derniers articles ajoutés (s)
Choisissez la marque et le modèle de votre traceur pour trouver les consommables associés (cartouches d'encre, têtes d'impression, cartouches de maintenance)
|
Choisissez la marque et le modèle de votre traceur pour trouver les accessoires et services associés (mandrins, guides, kit de pièces, liquides de nettoyage...)
|
Meilleur rapport qualité prix
98% de clients satisfaits
Franco à partir de 250€ HT
Sinon à 9€ HT à 15€ HT de frais de port
EPSON
8715946543277
Disponibilité :
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
3 995,00 € HT
Du 04/02/2021 au 31/03/2021 210032 / amount / 2021-02-04 00:00:00
-896,00 € HT
Coût de votre A0 couleur imprimé
3 099,00 € HT
Soit 896€ HT d'économies par rapport au prix public
À partir de 59.50 € HT/mois
* Exclusivité Web : coupeuse offerte uniquement dans le cadre d'un achat au prix Web indiqué
Format d'impression [feature ID => 42] | 36" - A0 [feature value => 36" - A0] |
Univers [feature ID => 43] | Impression Technique [feature value => Impression Technique] |
Largeur max. accepté [feature ID => 44] | 0,914 m [feature value => 0,914 m] |
Longueur max acceptée [feature ID => 45] | 91,5m [feature value => 91,5m] |
Type de chargement [feature ID => 46] | Rouleau uniquement [feature value => Rouleau uniquement] |
Nombre de rouleaux [feature ID => 47] | 1 [feature value => 1] |
Nombre de cartouches [feature ID => 48] | 5 [feature value => 5] |
Couleur [feature ID => 49] | Cyan, Magenta, Jaune, Noir Mat, Noir Photo [feature value => Cyan, Magenta, Jaune, Noir Mat, Noir Photo] |
Type d'encre [feature ID => 50] | Pigmenté [feature value => Pigmenté] |
Vitesse d'impression maximum [feature ID => 51] | 1 A1 / 28 secondes [feature value => 1 A1 / 28 secondes] |
Connectivité [feature ID => 52] | Ethernet (RJ45), USB [feature value => Ethernet (RJ45), USB] |
Mémoire standard [feature ID => 53] | 1 Go [feature value => 1 Go] |
Disque dur [feature ID => 54] | En option [feature value => En option] |
Gestion des PDF [feature ID => 58] | Oui (PostScript) [feature value => Oui (PostScript)] |
Stand [feature ID => 55] | Oui [feature value => Oui] |
Résolution d'impression (dpi) [feature ID => 56] | 2880 x 1440 [feature value => 2880 x 1440] |
Scanner inclus [feature ID => 57] | Non [feature value => Non] |
Garantie constructeur [feature ID => 59] | 1 an sur site (J+1) [feature value => 1 an sur site (J+1)] |
Langages d'impression [feature ID => 129] | HP-GL/2, HP RTL, Adobe PDF, ESC/P [feature value => HP-GL/2, HP RTL, Adobe PDF, ESC/P] |
Meilleur rapport qualité prix
98% de clients satisfaits
Franco à partir de 250€ HT
Sinon à 9€ HT à 15€ HT de frais de port
Chaque jour, TRACEUR DIRECT a pour objectif premier de satisfaire pleinement sa clientèle.
Très performantes et réactives, nos équipes sont à votre disposition pour répondre au mieux à vos attentes
Découvrez nos différents univers PLANS, GRAPHIQUE, SIGNALETIQUE et 3D.
CRÉER UN COMPTE CLIENT GRATUITEMENT